<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softadictos &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.softadictos.com/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softadictos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter y Bing renuevan su acuerdo para las búsquedas a tiempo real</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/twitter-y-bing-renuevan-su-acuerdo-para-las-busquedas-a-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/twitter-y-bing-renuevan-su-acuerdo-para-las-busquedas-a-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo-cuando]]></category>
		<category><![CDATA[ambas-empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cualquier-duda]]></category>
		<category><![CDATA[los-resultados]]></category>
		<category><![CDATA[mismo-acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[momento-mostrar]]></category>
		<category><![CDATA[prolonga-este]]></category>
		<category><![CDATA[puede-apreciar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/09/twitter-y-bing-renuevan-su-acuerdo-para-las-busquedas-a-tiempo-real/</guid>
		<description><![CDATA[ Según la conversación entre ambas empresas (literalmente) como se puede apreciar en la imagen, Bing seguirá incluyendo a Twitter en los resultados de las búsquedas a tiempo real . El método para anunciar esto por parte de ambas empresas ha sido poco ortodoxo -de nuevo, la imagen superior-, pero en su entorno tiene toda su lógica. Ante cualquier duda de todas formas, vaya por delante que Microsoft ha confirmado la alianza. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="aligncenter-sinborde size-full wp-image-7694" title="Bing_Twitter_alianza" src="http://img.blogdeblogs.com/softhoy/uploads/2011/09/Bing_Twitter_alianza.jpg" alt="" width="480" height="674" /></p>
<p>Según la conversación entre ambas empresas (literalmente) como se puede apreciar en la imagen, <strong>Bing seguirá incluyendo a Twitter en los resultados de las búsquedas a tiempo real</strong>. El método para anunciar esto por parte de ambas empresas ha sido poco ortodoxo -de nuevo, la imagen superior-, pero en su entorno tiene toda su lógica. Ante cualquier duda de todas formas, vaya por delante que <strong>Microsoft ha confirmado la alianza.</strong></p>
<p>De esta forma el buscador de el gigante de Redmon renueva el acuerdo con la red de microblogging cuando su competidor más fuerte en este campo, <strong>Google</strong>, dejó que caducara exactamente el mismo acuerdo, y el buscador ya hace tiempo que no muestra los resultados en las búsquedas. Y ojo, porque <strong>Bing prolonga este acuerdo cuando mantiene la misma alianza con Facebook</strong>, aunque hay que reconocer que en los resultados de Bing no se muestra todo lo que se comenta en Facebook.</p>
<p>A lo que voy es que <strong>da la sensación de que Bing quiere convertirse en &#8220;el buscador de las redes sociales&#8221;</strong>, algo que podría ser muy útil porque si la red es rápida, las redes sociales son instantáneas, y nadie indexa todo este tipo de contenido y lo pone a disposición del público.</p>
<p>Sería muy interesante saber porqué Google rechazó en su momento mostrar este tipo de resultados en las búsquedas&#8230;</p>
<p>Vía | <a href="http://thenextweb.com/microsoft/2011/09/06/twitter-and-bing-renew-their-relationship-for-real-time-search/">The Next Web</a></p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/twitter-y-bing-renuevan-su-acuerdo-para-las-busquedas-a-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo obtener la apariencia de Windows 8 en tu Windows 7 gratuitamente</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/como-obtener-la-apariencia-de-windows-8-en-tu-windows-7-gratuitamente/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/como-obtener-la-apariencia-de-windows-8-en-tu-windows-7-gratuitamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 20:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[podemos-cambiar]]></category>
		<category><![CDATA[quieren-alterar]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades-como]]></category>
		<category><![CDATA[varias-opciones]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/09/como-obtener-la-apariencia-de-windows-8-en-tu-windows-7-gratuitamente/</guid>
		<description><![CDATA[ El lanzamiento de Windows 8 parece estar cada vez más cerca, esto lo menciono porque prácticamente cada semana aparecen nuevos detalles de lo que será esta nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Por esto y más, los diseñadores gráficos así como algunos desarrolladores ya están publicando temas y aplicaciones que pretenden otorgar un “feeling” similar al de Windows 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://img.blogdeblogs.com/softhoy/uploads/2011/09/zetro_screenshot_1_3_by_pisadeviant-d41ntqe-510x286.jpg" alt="interfaz para Windows 7 que parece Windows 8" title="zetro ui" width="510" height="286" class="aligncenter size-medium wp-image-7648" /><br /> El lanzamiento de <strong>Windows 8</strong> parece estar cada vez más cerca, esto lo menciono porque prácticamente cada semana aparecen nuevos detalles de lo que será esta nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Por esto y más, los diseñadores gráficos así como algunos desarrolladores ya están publicando <a href="http://www.softhoy.com/omnimo-tema-para-que-tu-escritorio-se-vea-como-windows-phone-7.html" title="omnimo">temas</a> y aplicaciones que pretenden otorgar un “feeling” similar al de Windows 8.</p>
<p>Como muchos de vosotros sabréis, gracias a utilidades como <a href="http://rainmeter.net/RainCMS/" title="rainmeter" target="_blank">Rainmeter</a> podemos <strong>personalizar de una manera soberbia nuestro Windows 7</strong>, en este caso, para darle una apariencia más llamativa y sobre todo, que se asemeja a la que presentará Windows 8. Si bien existen un gran número de posibilidades <a href="http://omnimo.info/" title="omnimo" target="_blank">Omnimo</a> sigue siendo una gran opción para <strong>transformar el escritorio</strong>.<span></span></p>
<p>Por otro lado, desde <strong>deviantART</strong> podemos encontrar el paquete llamado <a href="http://pisadeviant.deviantart.com/art/Zetro-VS-1-3-214393983" title="Zetro UI" target="_blank">Zetro UI</a>. Éste además se estar cuidadosamente elaborado, nos otorga algunos fondos de pantalla diferentes, un botón de Inicio totalmente renovado, <strong>estilos de ventana Metro</strong> así como controles de ventana que van acorde con la interfaz. Para quienes deseéis aún más personalización, <a href="http://www.crystalxp.net/galerie/en.id.551-styler-1-401.html" title="Styler" target="_blank">Styler</a> es la solución, pues esta aplicación nos da varias opciones para <strong>modificar</strong> desde sombras, fuentes, estilos, la <strong>barra de tareas</strong> y muchos mas.</p>
<p>Si a pesar de todo, todavía quieren alterar otras cosas como son la <strong>pantalla de login</strong>, los <strong>widgets</strong> y el <strong>botón de inicio</strong>; tendremos que recurrir a aplicaciones como <a href="http://myjuman.deviantart.com/gallery/#/d3989w1" title="Windows 7 Logon Changer" target="_blank">Windows 7 Logon Changer</a>, <a href="http://www.htchome.org/es/downloads/" title="HTC Home" target="_blank">HTC Home</a> y <a href="http://blizo.deviantart.com/#/d2kbi1i" title="StartOrbz" target="_blank">StartOrbz</a> respectivamente. Por supuesto, hay otras herramientas con las que también podemos cambiar el <strong>estilo visual de Windows</strong>, pero para mí gusto las aquí mencionadas son bastante agradables y funcionan muy bien.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.softwarecrew.com/2011/09/get-the-windows-8-look-in-windows-7-for-free/" title="Softwarecrew" target="_blank">Softwarecrew</a></p>
<p> <img src="http://www.softhoy.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=7647&#038;type=feed" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578551/s/17ed1ac4/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=C%C3%B3mo+obtener+la+apariencia+de+Windows+8+en+tu+Windows+7+gratuitamente&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.softhoy.com%2Fcomo-obtener-apariencia-windows-8-windows-7-gratuitamente.html" target="_blank"><img src="http://www.softadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/07b622b87bis2_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=C%C3%B3mo+obtener+la+apariencia+de+Windows+8+en+tu+Windows+7+gratuitamente&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.softhoy.com%2Fcomo-obtener-apariencia-windows-8-windows-7-gratuitamente.html" target="_blank"><img src="http://www.softadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/200436c4f1ark_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/111973990026/u/49/f/578551/c/33422/s/17ed1ac4/kg/231-233-242-243-245/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/111973990026/u/49/f/578551/c/33422/s/17ed1ac4/kg/231-233-242-243-245/a2.img" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oS_caJ7Vo-OBGThHO4mmQrhdhbM/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oS_caJ7Vo-OBGThHO4mmQrhdhbM/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oS_caJ7Vo-OBGThHO4mmQrhdhbM/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oS_caJ7Vo-OBGThHO4mmQrhdhbM/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<div>
<a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~ff/softhoy?a=JrcwoSyQrrE:5hXiL0RKavo:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/softhoy?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/como-obtener-la-apariencia-de-windows-8-en-tu-windows-7-gratuitamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible Age of Empires Online</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/ya-esta-disponible-age-of-empires-online/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/ya-esta-disponible-age-of-empires-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[atractivo-que]]></category>
		<category><![CDATA[estar-orientado]]></category>
		<category><![CDATA[hacer-trueques]]></category>
		<category><![CDATA[otros-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/09/ya-esta-disponible-age-of-empires-online/</guid>
		<description><![CDATA[ Justo después de un año de su anuncio, el emblemático juego de estrategia Age of Empires por fin está disponible en su modalidad de juego en línea . Los fanáticos de este videojuego así como los amantes de construir civilizaciones y generar estrategias en tiempo real podrán disfrutar de este juego sin costo alguno , aunque eso sí, éste estará disponible libremente por tiempo indefinido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://img.blogdeblogs.com/softhoy/uploads/2011/08/AOE_SS_CC_434x245.jpg" alt="Age of empires online" title="AOE" width="434" height="245" class="aligncenter size-full wp-image-7572" /><br /> Justo después de un año de su anuncio, el emblemático juego de estrategia <a href="http://www.ageofempiresonline.com/" title="Age of Empires" target="_blank">Age of Empires</a> por fin está disponible en su modalidad de <strong>juego en línea</strong>. Los fanáticos de este videojuego así como los amantes de construir civilizaciones y generar estrategias en tiempo real podrán disfrutar de este juego <strong>sin costo alguno</strong>, aunque eso sí, éste estará disponible libremente por tiempo indefinido.</p>
<p>Como es de esperarse, <strong>el juego es sumamente similar a lo que ya se había visto en las versiones para PC</strong>; el juego comienza con un pequeño pueblo (griego o egipcio, a elegir) y a partir de aquí hay que ir evolucionando mediante la recopilación de recursos, la gestión de edificios, unidades y la mejora de su tecnología, todo esto para convertir nuestra civilización en un poderoso imperio.<span></span></p>
<p>Aquí la trama está en que habrá un montón de <strong>otros jugadores que tratarán de hacer lo mismo</strong> y competirán por mantener a su civilización con vida. Una de las novedades presentadas en esta nueva modalidad es que el juego estará totalmente <strong>integrado con la red de Windows Live</strong>, esto para ayudar a manipular el apartado social. De esta manera será posible chatear con otros jugadores, hacer trueques o simplemente distraer al enemigo.</p>
<p>A pesar de estar basado en la nube, el juego incluirá <strong>modos de campaña</strong> o misiones para introducir a los nuevos jugadores. Tal vez el atractivo que más llama la atención es que <strong>se podrán adquirir una suerte de complementos</strong> los cuales en general servirán para mejorar los desarrollos de las civilizaciones durante el juego. Algo que hay que destacar es que a pesar de estar orientado a ser jugado en línea la instalación de Age of Empires Online ocupa al rededor de 2GB, los cuales tendrán que ser descargados a su debida instalación.</p>
<p>Descarga | <a href="http://www.ageofempiresonline.com/?lang=es" title="Age of Empires Online" target="_blank">Age of Empires Online</a><br /> Vía | <a href="http://www.softwarecrew.com/2011/08/age-of-empires-online-launches-for-free/" title="Softwarecrew" target="_blank">Softwarecrew</a></p>
<p> <img src="http://www.softhoy.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=7571&#038;type=feed" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578551/s/17df78e7/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Ya+est%C3%A1+disponible+Age+of+Empires+Online&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.softhoy.com%2Fya-esta-disponible-age-of-empires-online.html" target="_blank"><img src="http://www.softadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/07b622b87bis2_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Ya+est%C3%A1+disponible+Age+of+Empires+Online&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.softhoy.com%2Fya-esta-disponible-age-of-empires-online.html" target="_blank"><img src="http://www.softadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/200436c4f1ark_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/111973705825/u/49/f/578551/c/33422/s/17df78e7/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/111973705825/u/49/f/578551/c/33422/s/17df78e7/a2.img" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G3Cp-gTaRkWh8tocebbgC8dhLyE/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G3Cp-gTaRkWh8tocebbgC8dhLyE/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G3Cp-gTaRkWh8tocebbgC8dhLyE/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G3Cp-gTaRkWh8tocebbgC8dhLyE/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<div>
<a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~ff/softhoy?a=BO6mENVdNNA:cOHV-4lDjkQ:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/softhoy?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/ya-esta-disponible-age-of-empires-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 Mango es capaz de hacer videoconferencias con Skype</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/windows-phone-7-mango-es-capaz-de-hacer-videoconferencias-con-skype/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/windows-phone-7-mango-es-capaz-de-hacer-videoconferencias-con-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Softadicto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[algunos-rumores]]></category>
		<category><![CDATA[gran-diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[mara-frontal]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[tienen-aplicaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/09/windows-phone-7-mango-es-capaz-de-hacer-videoconferencias-con-skype/</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/-3hKAxjPNI7U/TmDqX39kXTI/AAAAAAAAEq4/80n-pMXLulQ/s1600/HTC-Radar-camara-frontal-702973.jpg" rel="lightbox[1023]"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-3hKAxjPNI7U/TmDqX39kXTI/AAAAAAAAEq4/80n-pMXLulQ/s320/HTC-Radar-camara-frontal-702973.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5647771628602678578" /></a></p>
<div>
<p><o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/windows-phone-7-mango-es-capaz-de-hacer-videoconferencias-con-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible CCleaner 3.10, ahora con soporte para las últimas versiones de Firefox e Internet Explorer</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/disponible-ccleaner-3-10-ahora-con-soporte-para-las-ultimas-versiones-de-firefox-e-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/disponible-ccleaner-3-10-ahora-con-soporte-para-las-ultimas-versiones-de-firefox-e-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[del-sistema]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[incluye-ciertos]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza-para]]></category>
		<category><![CDATA[para-desplegar]]></category>
		<category><![CDATA[puede-limpiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/09/disponible-ccleaner-3-10-ahora-con-soporte-para-las-ultimas-versiones-de-firefox-e-internet-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[ Así es, Piriform Inc ha lanzado la versión 3.10 de su afamada aplicación de mantenimiento y limpieza para Windows , CCleaner . Aunque la actualización no trae mucho a destacar, si incluye ciertos cambios que beneficiarán a los usuarios como es el soporte para las versiones más recientes de Internet Explorer , Safari y Firefox (6.0 y 7.0 beta). La versión 3.10 también incluye nuevas opciones de limpieza así como mejoras en cuanto a precisión y fiabilidad a la hora de realizar cualquier tipo de limpieza para recuperar espacio en disco . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://img.blogdeblogs.com/softhoy/uploads/2011/08/ccleaner4-510x392.png" alt="CCleaner 3.10 para Windows" title="ccleaner4" width="510" height="392" class="aligncenter size-medium wp-image-7585" /><br /> Así es, <a href="http://www.piriform.com/" title="Piriform" target="_blank">Piriform Inc</a> ha lanzado la versión 3.10 de su afamada aplicación de <strong>mantenimiento y limpieza para Windows</strong>, <a href="http://www.piriform.com/ccleaner" title="CCleaner" target="_blank">CCleaner</a>. Aunque la actualización no trae mucho a destacar, si incluye ciertos cambios que beneficiarán a los usuarios como es el soporte para las versiones más recientes de <strong>Internet Explorer</strong>, <strong>Safari</strong> y <strong>Firefox</strong> (6.0 y 7.0 beta).</p>
<p>La versión 3.10 también incluye <strong>nuevas opciones de limpieza</strong> así como mejoras en cuanto a precisión y fiabilidad a la hora de realizar cualquier tipo de limpieza para <strong>recuperar espacio en disco</strong>. De hecho, ahora se puede limpiar contenido de las búsquedas de Microsoft, el caché de las fuentes del sistema y de programas como SUPERAntiSpyware, Foxit Reader 5.0 y SpeedBit DAP.</p>
<p><strong>CCleaner 3.10 es una descarga gratuita</strong> para ordenadores que ejecuten Windows XP o posterior. Para complementar, desde el sitio de Piriform también es posible descargar otras herramientas como <a href="http://www.piriform.com/speccy" title="speccy" target="_blank">Speccy</a> (para desplegar toda la información del sistema), <a href="http://www.piriform.com/recuva" title="recuva" target="_blank">Recuva</a> (para recuperar datos borrados) y <a href="http://www.piriform.com/defraggler" title="defraggler" target="_blank">Defraggler</a> (para desfragmentar el disco duro).</p>
<p>Descarga | <a href="http://www.piriform.com/ccleaner/download" title="CCleaner" target="_blank">CCleaner 3.10</a><br /> Vía | <a href="http://www.softwarecrew.com/2011/08/ccleaner-3-10-updates-to-support-latest-versions-of-firefox-and-internet-explorer/" title="Softwarecrew" target="_blank">Softwarecrew</a></p>
<p> <img src="http://www.softhoy.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=7584&#038;type=feed" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578551/s/17df78e4/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Disponible+CCleaner+3.10%2C+ahora+con+soporte+para+las+%C3%BAltimas+versiones+de+Firefox+e+Internet+Explorer&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.softhoy.com%2Fdisponible-ccleaner-310-ahora-soporte-ultimas-versiones-firefox-internet-explorer.html" target="_blank"><img src="http://www.softadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/07b622b87bis2_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Disponible+CCleaner+3.10%2C+ahora+con+soporte+para+las+%C3%BAltimas+versiones+de+Firefox+e+Internet+Explorer&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.softhoy.com%2Fdisponible-ccleaner-310-ahora-soporte-ultimas-versiones-firefox-internet-explorer.html" target="_blank"><img src="http://www.softadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/200436c4f1ark_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/111973705827/u/49/f/578551/c/33422/s/17df78e4/kg/242/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/111973705827/u/49/f/578551/c/33422/s/17df78e4/kg/242/a2.img" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0U9Ky4KQHwMWa1akpyJCEFf3zWI/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0U9Ky4KQHwMWa1akpyJCEFf3zWI/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0U9Ky4KQHwMWa1akpyJCEFf3zWI/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0U9Ky4KQHwMWa1akpyJCEFf3zWI/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<div>
<a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~ff/softhoy?a=GIg90SaoGgA:gH712eJs7N4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/softhoy?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/disponible-ccleaner-3-10-ahora-con-soporte-para-las-ultimas-versiones-de-firefox-e-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votar al partido Antipowerpoint</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/votar-al-partido-antipowerpoint/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/votar-al-partido-antipowerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aburridas-que]]></category>
		<category><![CDATA[como-antes]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[provocadas-por]]></category>
		<category><![CDATA[utiliza-pueden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/08/votar-al-partido-antipowerpoint/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí no creo que se pueda votar el Partido Anti Powerpoint pero sí posiblemente en Suiza ya que allí se ha constituido como formación política oficial. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí no creo que se pueda votar el <a href="http://www.anti-powerpoint-party.com/">Partido Anti Powerpoint</a> pero sí posiblemente en Suiza ya que allí se ha constituido como formación política oficial.</p>
<p>
<div></div>
<div><a href="http://3.bp.blogspot.com/-kU2iXVaqVBI/TjwWo-etkOI/AAAAAAAADJg/xa0payn7cA0/s1600/anti+powerpoint.gif" imageanchor="1" rel="lightbox[971]"><img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-kU2iXVaqVBI/TjwWo-etkOI/AAAAAAAADJg/xa0payn7cA0/s320/anti+powerpoint.gif" t$="true" width="289" /></a></div>
<p>El objetivo del partido es la prohibición de ese programa en todo el país y el razonamiento que ofrecen es que por culpa del microsoft powerpoint se generan presentación inútiles y</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/votar-al-partido-antipowerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
