<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softadictos &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.softadictos.com/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softadictos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon tablet: kindle fire y kindle touch</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/amazon-tablet-kindle-fire-y-kindle-touch/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/amazon-tablet-kindle-fire-y-kindle-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 03:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[colin-gillis]]></category>
		<category><![CDATA[fuego-nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[kindle-touch]]></category>
		<category><![CDATA[munster-tablet]]></category>
		<category><![CDATA[piper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/uncategorized/amazon-tablet-kindle-fire-y-kindle-touch/</guid>
		<description><![CDATA['El precio de Kindle Fire, lanzada este miércoles, busca competir con el iPad de Apple, que se vende a 300 dólares más. El dispositivo no tendrá cámara ni micrófono. La compañía también lanzó Kindle Touch, a 99 dólares Después de meses de rumores, CEO de Amazon Jeff Bezos (en la foto), presentó su tableta de fuego nuevo, que costará 199 dólares, uno de los más baratos en el mercado. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;El precio de Kindle Fire, lanzada este miércoles, busca competir con el iPad de Apple, que se vende a 300 dólares más. El dispositivo no tendrá cámara ni micrófono. La compañía también lanzó Kindle Touch, a 99 dólares</p>
<p>Después de meses de rumores, CEO de Amazon Jeff Bezos (en la foto), presentó su tableta de fuego nuevo, que costará 199 dólares, uno de los más baratos en el mercado. Sistema operativo Android con pantalla de 7 pulgadas a color que la compañía tratará de competir con, ya que Apple-precio y el contenido.</p>
<p>Amazonas es el mayor minorista en línea que ofrece una amplia gama de contenido en línea, tales como libros digitales, música y películas. Los nuevos usuarios pueden utilizar los servicios del fuego.</p>
<p>La tableta es una red Wi-Fi para acceso a Internet, aunque no tiene una cámara o un micrófono, o la conexión 3G. Tiene 8 GB de memoria. Sin embargo, se espera que añadir todas estas características en el futuro.</p>
<p>Búsqueda de libros electrónicos también ha anunciado su nuevo High-Touch, el cual tendrá un costo de $ 99 o $ 149 EE.UU. de tener una conexión 3G, la cobertura llega a 100 países. Libro clásico Blanco y Negro fue de $ 79.</p>
<p>Bloomberg se adelantó sitios especializados y TechCrunch noticias del Fuego Nuevo, pero no especificó el valor correcto y el primer comprimido: TechCrunch ha informado un costo de $ 250.</p>
<p>&#8220;Tiene el potencial para convertirse en el competidor más exitoso iPad», &#8211; previsto PiperJaffray analista Gene Munster. Tablet de Apple en su versión más barata cuesta 499 dólares, más del doble de la palabra fuego.</p>
<p>Una encuesta realizada la semana pasada, Munster, 410 consumidores se les preguntó si comprar el iPhone de pantalla media de $ 599 o de 10 pulgadas tableta Amazon pantalla de 7 pulgadas por 249 dólares porque cree que los costos? Más del 60% de los encuestados dijo que compraría el dispositivo, Amazon, y el 21% dijo que elegiría el analista iPhone basado en.</p>
<p>&#8220;Se trata de precios&#8221;, dijo Colin Gillis, analista de BGC Parnters. &#8220;Entrar en el mercado de las tabletas, que es realmente la única variable que puede competir en este momento&#8221;, dijo.</p>
<p>Publicado por <a href="http://tucelular.info/">Tu Celular</a><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/blog" rel="tag">Blog</a> <a href="http://www.blogalaxia.com/tags/tecnologia" rel="tag">Tecnologia</a><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/celulares" rel="tag">Celulares</a><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/television" rel="tag">Television</a><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/seo" rel="tag">Seo</a><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/plantillas" rel="tag">Plantillas</a><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/blogger" rel="tag">Blogger</a><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/wordpress" rel="tag">WordPress</a><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/electronica" rel="tag">Electronica</a><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/internet" rel="tag">Internet</a>
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8695786309168865148-732507260639983996?l=www.tucelular.info" alt="" /></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/amazon-tablet-kindle-fire-y-kindle-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemake Audio Converter, convierte audio directamente al formato ideal para iPod, iPhone, PSP y más</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/freemake-audio-converter-convierte-audio-directamente-al-formato-ideal-para-ipod-iphone-psp-y-mas/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/freemake-audio-converter-convierte-audio-directamente-al-formato-ideal-para-ipod-iphone-psp-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 02:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[200-diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[codificación]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[formatos-port]]></category>
		<category><![CDATA[han-descuidado]]></category>
		<category><![CDATA[incluso-existe]]></category>
		<category><![CDATA[industria-como]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/09/freemake-audio-converter-convierte-audio-directamente-al-formato-ideal-para-ipod-iphone-psp-y-mas/</guid>
		<description><![CDATA[ Ellora Activos Corporation , mejor conocida por ofrecer una aplicación para la descarga y conversión de vídeos ahora nos presenta una nueva aplicación destinada al mundo de la codificación de audio , Freemake Audio Converter . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://img.blogdeblogs.com/softhoy/uploads/2011/08/FreemakeAudioConverter2-510x322.png" alt="Freemake Audio Converter: convierte archivos de audio" title="FreemakeAudioConverter2" width="510" height="322" class="aligncenter size-medium wp-image-7592" /><br /> <a href="http://www.freemake.com/" title="freemake" target="_blank">Ellora Activos Corporation</a>, mejor conocida por ofrecer una <strong>aplicación para la descarga y conversión de vídeos</strong> ahora nos presenta una nueva aplicación destinada al mundo de la <strong>codificación de audio</strong>, <a href="http://www.freemake.com/free_audio_converter/" title="Freemake Audio Converter" target="_blank">Freemake Audio Converter</a>. Esta aplicación a diferencia de otras está diseñada tanto para <strong>convertir archivos de audio</strong> entre diferentes formatos así como para <strong>extraer la pista de sonido</strong> de más de 200 diferentes formatos de vídeo. </p>
<p>Por supuesto, <strong>Freemake Audio Converter</strong> soporta una amplia gama de formatos de audio, incluyendo los más utilizados de la industria como son MP3, WMA, AAC, M4A y OGG; incluso existe la posibilidad de <strong>combinar dos o más archivos de audio en un solo archivo</strong>. Además se ofrece una suerte de barra de información con la cual se puede saber la cantidad de música que se podrá almacenar en un determinado dispositivo.<span></span></p>
<p>Tal vez el apartado que han descuidado es el de la facilidad de uso ya que la unión de pistas es un tanto rara y la conversión a formatos portátiles no es tan clara como se espera, pero <strong>si se desea saber cuál es el mejor formato para un determinado reproductor</strong>, se encontrará más información en la <a href="http://www.freemake.com/free_audio_converter/" title="freemake" target="_blank">página de la aplicación</a> (en ésta se señala que MP4 es la mejor opción para dispositivos Apple, por ejemplo).</p>
<p>Freemake Audio Converter 1.0.0 está disponible como una <strong>descarga gratuita</strong> para ordenadores con Windows XP o posterior, y para su correcto funcionamiento requiere de. NET Framework 4.0.</p>
<p>Descarga | <a href="http://www.freemake.com/downloads/" title="Freemake Audio Converter" target="_blank">Freemake Audio Converter 1.0</a><br /> Vía | <a href="http://www.softwarecrew.com/2011/08/convert-audio-between-different-formats-for-free-with-freemake-audio-converter/" title="Softwarecrew" target="_blank">Softwarecrew</a></p>
<p> <img src="http://www.softhoy.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=7591&#038;type=feed" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578551/s/17df78e3/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Freemake+Audio+Converter%2C+convierte+audio+directamente+al+formato+ideal+para+iPod%2C+iPhone%2C+PSP+y+m%C3%A1s&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.softhoy.com%2Ffreemake-audio-converter-convierte-audio-directamente-formato-ideal-ipod-iphone-psp-mas.html" target="_blank"><img src="http://www.softadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/07b622b87bis2_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Freemake+Audio+Converter%2C+convierte+audio+directamente+al+formato+ideal+para+iPod%2C+iPhone%2C+PSP+y+m%C3%A1s&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.softhoy.com%2Ffreemake-audio-converter-convierte-audio-directamente-formato-ideal-ipod-iphone-psp-mas.html" target="_blank"><img src="http://www.softadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/200436c4f1ark_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/111973705828/u/49/f/578551/c/33422/s/17df78e3/kg/242/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/111973705828/u/49/f/578551/c/33422/s/17df78e3/kg/242/a2.img" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/liif3jsLLskIBTe7DlEnDzAc_lA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/liif3jsLLskIBTe7DlEnDzAc_lA/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/liif3jsLLskIBTe7DlEnDzAc_lA/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/liif3jsLLskIBTe7DlEnDzAc_lA/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<div>
<a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~ff/softhoy?a=h_rscLroCiA:b0aSU5NMVAs:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/softhoy?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/freemake-audio-converter-convierte-audio-directamente-al-formato-ideal-para-ipod-iphone-psp-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iEmu un emulador de iOS para Android</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/iemu-un-emulador-de-ios-para-android/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/iemu-un-emulador-de-ios-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 23:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[chris-wade]]></category>
		<category><![CDATA[con-capacidades]]></category>
		<category><![CDATA[del-proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[entorno-virtual]]></category>
		<category><![CDATA[propio-emulador]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto-est]]></category>
		<category><![CDATA[sistema-cerrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/08/iemu-un-emulador-de-ios-para-android/</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/-PL2G-ZzCc1M/Tl6UV1T8QVI/AAAAAAAAEqw/yVjZDavzlYY/s1600/iemu-qemu-707520.jpg" rel="lightbox[997]"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-PL2G-ZzCc1M/Tl6UV1T8QVI/AAAAAAAAEqw/yVjZDavzlYY/s320/iemu-qemu-707520.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5647114085578064210" /></a></p>
<div>
<p><o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/iemu-un-emulador-de-ios-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizar resultado de página web en diferentes dispositivos</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/visualizar-resultado-de-pagina-web-en-diferentes-dispositivos/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/visualizar-resultado-de-pagina-web-en-diferentes-dispositivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 01:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[formatos-entre]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[movil-google]]></category>
		<category><![CDATA[sonic-view]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet-motorola]]></category>
		<category><![CDATA[tablet-velocity]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar-una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/08/visualizar-resultado-de-pagina-web-en-diferentes-dispositivos/</guid>
		<description><![CDATA[ Screenfly es un sitio web gratuito que ayuda a visualizar una página web en diferentes dispositivos como ordenadores, tables, smartphones y televisión. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quirktools.com/screenfly/">Screenfly</a> es un sitio web gratuito que ayuda a visualizar una página web en diferentes dispositivos como ordenadores, tables, smartphones y televisión.</p>
<p>
<div><a href="http://3.bp.blogspot.com/-BM4myfXK4O8/Tjw5ZSOkhcI/AAAAAAAADJ0/KTR4x4Gyquo/s1600/screenfly.jpg" imageanchor="1" rel="lightbox[994]"><img border="0" height="220" src="http://3.bp.blogspot.com/-BM4myfXK4O8/Tjw5ZSOkhcI/AAAAAAAADJ0/KTR4x4Gyquo/s400/screenfly.jpg" t$="true" width="400" /></a></div>
<p>Para poder ver resultados solo hay que entrar en la página, introducir la URL a probar, elegir el dispositivo y ver como quedaría la página web en ese sistema.</p>
<p>Los modelos y formatos entre los que se puede elegir están:<br />- Desktop 10&#8243;<br />- Desktop 12&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/visualizar-resultado-de-pagina-web-en-diferentes-dispositivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir diferentes tipos de libros electrónicos</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/convertir-diferentes-tipos-de-libros-electronicos/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/convertir-diferentes-tipos-de-libros-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[asesino]]></category>
		<category><![CDATA[compatible-con]]></category>
		<category><![CDATA[ebook-converter]]></category>
		<category><![CDATA[entre-los]]></category>
		<category><![CDATA[hamster-free]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[para-windows]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[que-encontramos]]></category>
		<category><![CDATA[seleccionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/08/convertir-diferentes-tipos-de-libros-electronicos/</guid>
		<description><![CDATA[ Hamster Free ebook converter es un]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebook.hamstersoft.com/es/home">Hamster Free ebook converter</a> es un</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/convertir-diferentes-tipos-de-libros-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android se esta comiendo a Apple</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/android-se-esta-comiendo-a-apple/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/android-se-esta-comiendo-a-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Softadicto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anticipan-para]]></category>
		<category><![CDATA[con-resultados]]></category>
		<category><![CDATA[embarcos-hacia]]></category>
		<category><![CDATA[los-desplazara]]></category>
		<category><![CDATA[los-finlandeses]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pierde-terreno]]></category>
		<category><![CDATA[quitado-terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/08/android-se-esta-comiendo-a-apple/</guid>
		<description><![CDATA[ Android sigue implacable. A pesar de las demandas de Apple contra fabricantes que emplean este sistema operativo, las ventas siguen a favor de los de Google. De acuerdo con un reporte de la firma Canalys, por cada dos iPhones vendidos, el androide coloca cinco móviles en el mercado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/-XdwbOR3gZK8/Tk1yuiiGK1I/AAAAAAAAEqY/MMMchrq3-x0/s1600/android-eats-apple-789146.jpg" rel="lightbox[952]"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-XdwbOR3gZK8/Tk1yuiiGK1I/AAAAAAAAEqY/MMMchrq3-x0/s320/android-eats-apple-789146.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5642292052034464594" /></a></p>
<div>
<p>Android sigue implacable. A pesar de las demandas de Apple contra fabricantes que emplean este sistema operativo, las ventas siguen a favor de los de Google. De acuerdo con un reporte de la firma Canalys, por cada dos iPhones vendidos, el androide coloca cinco móviles en el mercado. Éste es un crecimiento a la última tasa, que señalaba un radio de dos a uno, colocándose ahora en una proporción de 2,5 por unidad.<o:p></o:p></p>
<p><o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/android-se-esta-comiendo-a-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple patento celular sin tarjeta SIM</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/apple-patento-celular-sin-tarjeta-sim/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/apple-patento-celular-sin-tarjeta-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[los-diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[otras-palabras]]></category>
		<category><![CDATA[puede-almacenar]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/08/apple-patento-celular-sin-tarjeta-sim/</guid>
		<description><![CDATA[ Apple ha patentado una idea que quizás, de ser implementada en un futuro. Podría convertirse en una gran ventaja para los usuarios de sus dispositivos. De acuerdo a un descubrimiento realizado por Appleinsider, los de Cupertino podrían estar investigando la forma de otorgar a sus usuarios el control del operador que le esté prestando servicios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/-mgcWBqM1aGo/TklXJwyg6pI/AAAAAAAAEqI/VFcpVGguvxU/s1600/iphone%2Bno%2Bsim-787652.jpg" rel="lightbox[938]"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-mgcWBqM1aGo/TklXJwyg6pI/AAAAAAAAEqI/VFcpVGguvxU/s320/iphone%2Bno%2Bsim-787652.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5641135833485470354" /></a></p>
<div>
<p>Apple ha patentado una idea que quizás, de ser implementada en un futuro.<o:p></o:p></p>
<p>Podría convertirse en una gran ventaja para los usuarios de sus dispositivos. <o:p></o:p></p>
<p>De acuerdo a un descubrimiento realizado por Appleinsider, los de Cupertino podrían estar investigando la forma de otorgar a sus usuarios el control del operador que le esté prestando servicios. Para ser más exactos, están buscando la forma de que el iPhone sea capaz de almacenar información de los diferentes operadores y perfiles de configuración, de tal modo que los usuarios podamos cambiar entre ellos a voluntad.<o:p></o:p></p>
<p><o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softadictos.com/uncategorized/apple-patento-celular-sin-tarjeta-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirFoil, o cómo transmitir audio a todos tus dispositivos</title>
		<link>http://www.softadictos.com/uncategorized/airfoil-o-como-transmitir-audio-a-todos-tus-dispositivos/</link>
		<comments>http://www.softadictos.com/uncategorized/airfoil-o-como-transmitir-audio-a-todos-tus-dispositivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 01:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[ahora-presenta]]></category>
		<category><![CDATA[airfoil]]></category>
		<category><![CDATA[como-obtener]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-tanto]]></category>
		<category><![CDATA[speakers]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios-puedan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softadictos.com/2011/08/airfoil-o-como-transmitir-audio-a-todos-tus-dispositivos/</guid>
		<description><![CDATA[ Airfoil , la aplicación para Mac y Windows con la que podemos escuchar música de forma inalámbrica (siempre y cuando se utilice un dispositivo compatible y basado en Airport Express) ha sufrido una actualización y con ella presenta algunos cambios interesantes.  En esencia AirFoil para Windows ahora presenta una interfaz totalmente renovada y pensada para que los usuarios puedan disfrutar de una mayor facilidad de uso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://img.blogdeblogs.com/softhoy/uploads/2011/07/Captura-de-pantalla-2011-07-11-a-las-15.22.37-510x285.png" alt="Transmite el audio a cualquier dispositivo con AirFoil" title="airfoil-win-mac" width="510" height="285" class="aligncenter-sinborde size-medium wp-image-7414" /><br /> <a href="http://www.rogueamoeba.com/airfoil/" title="AirFoil" target="_blank">Airfoil</a>, la aplicación para <strong>Mac</strong> y <strong>Windows</strong> con la que podemos escuchar música de forma inalámbrica (siempre y cuando se utilice un dispositivo compatible y basado en Airport Express) ha sufrido una actualización y con ella presenta algunos cambios interesantes. </p>
<p> En esencia <strong>AirFoil</strong> para Windows ahora presenta una interfaz totalmente renovada y pensada para que los usuarios puedan disfrutar de una mayor facilidad de uso. Asimismo, se ha añadido <strong>soporte completo para dispositivos de terceros</strong> en Mac y los controles para el complemento AirFoil Speakers han sido mejorados.<span></span></p>
<p>Además del cambio en apariencia, AirFoil 3.0 para Windows también os permitirá iniciar una conexión así como obtener más control sobre las aplicaciones de reproducción. Con esto será posible <strong>transmitir hasta cualquier dispositivo compatible metadatos</strong> como los títulos, artwork y demás información de este tipo.</p>
<p><a href="http://www.rogueamoeba.com/airfoil/speakers.php" title="AirFoil Speakers" target="_blank">AirFoil Speakers</a> es una <strong>descarga gratuita</strong> para Windows, Mac, Linux y dispositivos <a href="http://itunes.apple.com/es/app/airfoil-speakers-touch/id311357351?mt=8" title="AirFoil touch" target="_blank">Touch</a> compatibles (iPhone &#038; iPod touch con OS 3 o superior); mientras tanto, AirFoil para Windows y Mac están limitados (solo se puede transmitir el audio por 10 min.) dado que ambos programas son una demo, sin embargo siempre es posible adquirir cualquiera de las aplicaciones por $25 dólares (poco menos de 18 €). </p>
<p>Descarga | <a href="http://www.rogueamoeba.com/airfoil/" title="AirFoil" target="_blank">AirFoil</a><br /> Vía | <a href="http://www.softwarecrew.com/2011/07/new-airfoil-release-makes-wireless-streaming-audio-easier-for-windows-and-mac/" title="Softwarecrew" target="_blank">Softwarecrew</a></p>
<p> <img src="http://www.softhoy.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=7413&#038;type=feed" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578551/s/16962483/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=AirFoil%2C+o+c%C3%B3mo+transmitir+audio+a+todos+tus+dispositivos&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.softhoy.com%2Fairfoil-como-transmitir-audio-tus-dispositivos.html" target="_blank"><img src="http://www.softadictos.com/wp-content/uploads/2011/08/07b622b87bis2_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
